Los planes cambian según el rubro porque el trabajo es distinto. ¿A qué te dedicas? Toca el tuyo.
¿Quieres ver todo lo que hace Alhia en tu rubro? Mira la página de comercios →
| Comercio | Comercio Pro | |
|---|---|---|
| Precio por mes | $ 14.900 | $ 24.900 |
| Dictado por voz | 20 min | 120 min |
| Rutinas (avisos por mail que salen solos) | 3 | 10 |
| Consultas a Alhia (panel y web) | 300 | 650 |
| Documentos archivados por mes | 60 | 200 |
| Productos propios a la venta | 7.000 | 14.000 |
| De esos, publicados en la tiendaLos que además se publican en tu tienda online. | 100 | 300 |
| Cajas simultáneas | 1 | 3 |
| Presupuestos por mes | 500 | 1.000 |
| Almacenamiento | 512 MB | 2 GB |
| Personas con acceso al panelTú y quien sumes: profesionales, secretaría y tu contador. Cada uno con su rol. | 5 | 10 |
| Sección Personal (ficha, horario, ausencias) | no | sí |
Cada persona entra con un rol y ve sólo lo suyo:
Un profesional puede estar en la agenda sin entrar al panel: son dos cosas distintas, y por eso son dos filas.
¿Quieres ver todo lo que hace Alhia en tu rubro? Mira la página de estética →
| Estética Lite | Estética Base | Estética Pro | |
|---|---|---|---|
| Precio por mes | $ 14.000 | $ 24.900 | $ 42.900 |
| Citas por mes | 1.000 | 3.000 | 10.000 |
| Profesionales con agenda propiaLos que tienen agenda y atienden. Pueden estar aquí sin entrar al panel. | 3 | 7 | 20 |
| Servicios agendables | 10 | 20 | 60 |
| Dictado por voz | — | 20 min | 120 min |
| Rutinas (avisos por mail que salen solos) | 3 | 3 | 10 |
| Consultas a Alhia (panel y web) | — | 600 | 1.200 |
| Consultas del chat de tu página | 300 | 700 | 1.500 |
| Documentos archivados por mes | 60 | 60 | 120 |
| Productos propios a la venta | 10 | 100 | 500 |
| De esos, publicados en la tiendaLos que además se publican en tu tienda online. | — | — | 200 |
| Cajas simultáneas | — | — | 3 |
| Almacenamiento | 200 MB | 500 MB | 1 GB |
| Personas con acceso al panelTú y quien sumes: profesionales, secretaría y tu contador. Cada uno con su rol. | 5 | 9 | 22 |
| Tu página pública de citas | no | no | sí |
Cada persona entra con un rol y ve sólo lo suyo:
Un profesional puede estar en la agenda sin entrar al panel: son dos cosas distintas, y por eso son dos filas.
¿Quieres ver todo lo que hace Alhia en tu rubro? Mira la página de maxikioscos →
| Maxikiosco Lite | Maxikiosco | |
|---|---|---|
| Precio por mes | $ 11.900 | $ 19.000 |
| Dictado por voz | — | 20 min |
| Rutinas (avisos por mail que salen solos) | 3 | 3 |
| Consultas a Alhia (panel y web) | — | 300 |
| Documentos archivados por mes | — | 60 |
| Productos propios a la venta | 3.000 | 5.000 |
| Almacenamiento | 200 MB | 200 MB |
| Personas con acceso al panelTú y quien sumes: profesionales, secretaría y tu contador. Cada uno con su rol. | 3 | 4 |
Cada persona entra con un rol y ve sólo lo suyo:
Un profesional puede estar en la agenda sin entrar al panel: son dos cosas distintas, y por eso son dos filas.
¿Quieres ver todo lo que hace Alhia en tu rubro? Mira la página de industrias →
| Industria | Industria Pro | |
|---|---|---|
| Precio por mes | $ 14.900 | $ 24.900 |
| Dictado por voz | 20 min | 120 min |
| Rutinas (avisos por mail que salen solos) | 3 | 10 |
| Consultas a Alhia (panel y web) | 300 | 650 |
| Documentos archivados por mes | 60 | 200 |
| Productos propios a la venta | 7.000 | 14.000 |
| De esos, publicados en la tiendaLos que además se publican en tu tienda online. | 100 | 300 |
| Cajas simultáneas | 1 | 3 |
| Presupuestos por mes | 500 | 1.000 |
| Almacenamiento | 512 MB | 2 GB |
| Personas con acceso al panelTú y quien sumes: profesionales, secretaría y tu contador. Cada uno con su rol. | 5 | 10 |
| Sección Personal (ficha, horario, ausencias) | no | sí |
Cada persona entra con un rol y ve sólo lo suyo:
Un profesional puede estar en la agenda sin entrar al panel: son dos cosas distintas, y por eso son dos filas.
Cuando son varias sucursales, varias razones sociales o procesos propios que el sistema tiene que seguir, el precio depende de qué hay que conectar y de cuánto hay que adaptar, así que lo armamos contigo.
¿Quieres ver todo lo que hace Alhia en tu rubro? Mira la página de inmobiliarias →
| Inmobiliaria Lite | Inmobiliaria Base | Inmobiliaria Pro | Inmobiliaria Max | |
|---|---|---|---|---|
| Precio por mes | $ 11.900 | $ 17.900 | $ 34.900 | $ 89.000 |
| Propiedades | 50 | 150 | 500 | 2.000 |
| Dictado por voz | — | 20 min | 20 min | 20 min |
| Rutinas (avisos por mail que salen solos) | 3 | 3 | 10 | 10 |
| Consultas a Alhia (panel y web) | — | 250 | 1.400 | 3.000 |
| Consultas del chat de tu página | incluidas arriba | 450 | 1.000 | 2.500 |
| Almacenamiento | 500 MB | 1 GB | 3 GB | 8 GB |
| Personas con acceso al panelTú y quien sumes: administración, empleados que cobran y tu contador. Cada uno con su rol. | 2 | 3 | 10 | 25 |
| Página web .com.ar propia | no | no | sí | sí |
Cada persona entra con un rol y ve sólo lo suyo:
Alhia contesta los mensajes de WhatsApp del número del negocio con lo que sabe de él: consultas, horarios, precios y citas. El número sigue en el celular de siempre y, cuando una persona del equipo contesta, Alhia se corre de esa conversación.
Se elige cuántas respuestas del asistente por mes se necesitan. Lo que escribe el cliente, un «gracias» suelto y los botones para confirmar una cita no cuentan. Se suma desde el panel y se cambia cuando haga falta. No está disponible en Maxikiosco ni en Maxikiosco Lite: son planes de caja y stock.
| Negocio | Respuestas por mes (uso medio) | Pack sugerido |
|---|---|---|
| Estética, peluquería o barbería | 320 | 500 |
| Inmobiliaria | 420 | 500 |
| Ferretería o comercio de barrio | 920 | 1.000 |
| Local de ropa | 1.230 | más de 1.000: a medida |
| Casa de repuestos o autopartes | 1.540 | más de 1.000: a medida |
Te avisamos antes de que se corte. Puedes pasar al plan de arriba en el momento, desde el panel, sin perder nada de lo que cargaste — o comprar un pack suelto para ese mes.
No. Cambias o cancelas cuando quieras desde tu panel. Si pagaste un semestre o un año, mantienes el acceso hasta que termine el período.
Sí: pagando el año por adelantado pagas 9 meses y tienes 12. Al semestre el descuento es del 10%. Es el mismo plan y las mismas funciones: lo único que cambia es cada cuánto se cobra.
Si en el primer mes no te sirvió, te devolvemos el dinero. Nos escribes a [email protected] dentro de los 30 días de tu primer pago y te reembolsamos por el mismo medio con el que pagaste. Aplica a los planes Lite, Base y Maxikiosco.
Los precios están en dólares. Si en tu país corresponde un impuesto, lo suma la pasarela de pago en el checkout.
Sí: 14 días gratis, sin tarjeta. Durante la prueba el sistema funciona con un tope de uso más chico — te lo mostramos apenas empiezas, junto con lo que trae tu plan de verdad.
Porque lo que cambia no son las funciones, es cuánto trabaja: cuántos citas entran, cuántas respuestas de Alhia usas y cuántos minutos de voz dictas. Preferimos que empieces por el chico y subas cuando el volumen lo pida.
Pruébalo 14 días gratis, sin tarjeta. Si no es para ti, no haces nada y listo.
Empezar gratis 14 días gratis · Sin tarjeta · Cancelas cuando quieras