Los planes cambian según el rubro porque el trabajo es distinto. ¿A qué te dedicás? Tocá el tuyo.
Si en el primer mes no te sirvió, te devolvemos el dinero.
¿Querés ver todo lo que hace Alhia en tu rubro? Mirá la página de comercios →
| Comercio e Industria Base | Comercio e Industria Pro | |
|---|---|---|
| Precio por mes | $ 30.000 | $ 70.000 |
| Dictado por voz | — | 120 min |
| Consultas a Alhia (panel y web) | 600 | 1.500 |
| Facturas ARCA por mes | 1.000 | 2.000 |
| Documentos archivados por mes | 60 | 200 |
| Productos propios a la venta | 7.000 | 14.000 |
| De esos, publicados en la tiendaLos que además se publican en tu tienda online. | 100 | 300 |
| Cajas simultáneas | 1 | 3 |
| Presupuestos por mes | 500 | 1.000 |
| Almacenamiento | 512 MB | 2 GB |
| Personas con acceso al panelVos y quien vos sumes: profesionales, secretaría y tu contador. Cada uno con su rol. | 5 | 10 |
| Sección Personal (ficha, horario, ausencias) | no | sí |
Cada persona entra con un rol y ve sólo lo suyo:
Un profesional puede estar en la agenda sin entrar al panel: son dos cosas distintas, y por eso son dos filas.
Si en el primer mes no te sirvió, te devolvemos el dinero.
Si en el primer mes no te sirvió, te devolvemos el dinero.
¿Querés ver todo lo que hace Alhia en tu rubro? Mirá la página de estética →
| Estética Lite | Estética Base | Estética Pro | |
|---|---|---|---|
| Precio por mes | $ 19.000 | $ 30.000 | $ 70.000 |
| Turnos por mes | 1.000 | 3.000 | 10.000 |
| Profesionales con agenda propiaLos que tienen agenda y atienden. Pueden estar acá sin entrar al panel. | 3 | 7 | 20 |
| Servicios agendables | 10 | 20 | 60 |
| Dictado por voz | — | — | 120 min |
| Consultas a Alhia (panel y web) | 300 | 600 | 1.200 |
| Facturas ARCA por mes | 1.000 | 3.000 | 10.000 |
| Documentos archivados por mes | 60 | 60 | 120 |
| Productos propios a la venta | 10 | 100 | 500 |
| De esos, publicados en la tiendaLos que además se publican en tu tienda online. | — | — | 200 |
| Cajas simultáneas | — | — | 3 |
| Almacenamiento | 200 MB | 500 MB | 1 GB |
| Personas con acceso al panelVos y quien vos sumes: profesionales, secretaría y tu contador. Cada uno con su rol. | 5 | 9 | 22 |
| Tu página pública de turnos | no | no | sí |
Cada persona entra con un rol y ve sólo lo suyo:
Un profesional puede estar en la agenda sin entrar al panel: son dos cosas distintas, y por eso son dos filas.
Si en el primer mes no te sirvió, te devolvemos el dinero.
¿Querés ver todo lo que hace Alhia en tu rubro? Mirá la página de maxikioscos →
Si en el primer mes no te sirvió, te devolvemos el dinero.
¿Querés ver todo lo que hace Alhia en tu rubro? Mirá la página de talleres e industria →
| Comercio e Industria Base | Comercio e Industria Pro | |
|---|---|---|
| Precio por mes | $ 30.000 | $ 70.000 |
| Dictado por voz | — | 120 min |
| Consultas a Alhia (panel y web) | 600 | 1.500 |
| Facturas ARCA por mes | 1.000 | 2.000 |
| Documentos archivados por mes | 60 | 200 |
| Productos propios a la venta | 7.000 | 14.000 |
| De esos, publicados en la tiendaLos que además se publican en tu tienda online. | 100 | 300 |
| Cajas simultáneas | 1 | 3 |
| Presupuestos por mes | 500 | 1.000 |
| Almacenamiento | 512 MB | 2 GB |
| Personas con acceso al panelVos y quien vos sumes: profesionales, secretaría y tu contador. Cada uno con su rol. | 5 | 10 |
| Sección Personal (ficha, horario, ausencias) | no | sí |
Cada persona entra con un rol y ve sólo lo suyo:
Un profesional puede estar en la agenda sin entrar al panel: son dos cosas distintas, y por eso son dos filas.
Cuando son varias sucursales, varias razones sociales o procesos propios que el sistema tiene que seguir, el precio depende de qué hay que conectar y de cuánto hay que adaptar, así que lo armamos con vos.
Si en el primer mes no te sirvió, te devolvemos el dinero.
¿Querés ver todo lo que hace Alhia en tu rubro? Mirá la página de abogados →
| Abogados Base | Abogados Pro | |
|---|---|---|
| Precio por mes | $ 30.000 | $ 46.000 |
| Turnos por mes | 300 | 300 |
| Profesionales con agenda propiaLos que tienen agenda y atienden. Pueden estar acá sin entrar al panel. | 1 | 3 |
| Dictado por voz | 300 min | 500 min |
| Consultas a Alhia (panel y web) | 400 | 900 |
| Facturas ARCA por mes | 300 | 600 |
| Documentos archivados por mes | 100 | 300 |
| Productos propios a la venta | 20 | 50 |
| Almacenamiento | 512 MB | 2 GB |
| Personas con acceso al panelVos y quien vos sumes: profesionales, secretaría y tu contador. Cada uno con su rol. | 5 | 10 |
Cada persona entra con un rol y ve sólo lo suyo:
Un profesional puede estar en la agenda sin entrar al panel: son dos cosas distintas, y por eso son dos filas.
Te avisamos antes de que se corte. Podés pasar al plan de arriba en el momento, desde el panel, sin perder nada de lo que cargaste — o comprar un pack suelto para ese mes.
No. Cambiás o cancelás cuando quieras desde tu panel. Si pagaste un semestre o un año, mantenés el acceso hasta que termine el período.
Sí: pagando el año por adelantado pagás 9 meses y tenés 12. Al semestre el descuento es del 10%. Es el mismo plan y las mismas funciones: lo único que cambia es cada cuánto se cobra.
Si en el primer mes no te sirvió, te devolvemos el dinero. Nos escribís a [email protected] dentro de los 30 días de tu primer pago y te reembolsamos por el mismo medio con el que pagaste. Aplica a los planes Lite, Base y Maxikiosco.
Los precios en pesos son finales para consumidor final en Argentina. Si pagás en dólares, el impuesto de tu país lo suma la pasarela en el checkout.
Sí: 14 días gratis, sin tarjeta. Durante la prueba el sistema funciona con un tope de uso más chico — te lo mostramos apenas empezás, junto con lo que trae tu plan de verdad.
Porque lo que cambia no son las funciones, es cuánto trabaja: cuántos turnos entran, cuántas respuestas de Alhia usás y cuántos minutos de voz dictás. Preferimos que empieces por el chico y subas cuando el volumen lo pida.
Probalo 14 días gratis, sin tarjeta. Si no es para vos, no hacés nada y listo.
Empezar gratis 14 días gratis · Sin tarjeta · Cancelas cuando quieras